Briljant-slipad Diamant: Pris per Carat
Pris / Carat
Vikt (Ct) TW / VVS TW / VS TW / SI W / VVS W / VS W / SI
0,01-0,02 20870: - 18000: - 13280: - 20000: - 15500: - 12670:
0,03-0,07 18975: - 15260: - 12420: - 18110: - 13370: - 11998: -
0,08-0,12 20530: - 16560: - 13800: - 19665: - 14575: - 13285: -
0,13-0,17 23000: - 20265: - 15870: - 21995: - 17510: - 15000: -
0,18-0,22 25530: - 22598: - 18110: - 23550: - 19000: - 17000: -
0,23-0,28 35190: - 28980: - 22855: - 29850: - 24150: - 20950: -
0,29-0,37 41055: - 34850: - 29240: - 39240: - 31220: - 24580: -
0,38-0,44 50284: - 39700: - 33900: - 46750: - 37650: - 30650: -
0,45-0,49 54339:- 46230:- 37600:- 52620:- 40200:- 36750:-
0,50-0,69 56065:- 51750:- 43125:- 55200:- 50200:- 41400:-
0,70-0,79 63650:- 56924:- 46400:- 58475:- 53130:- 42270:-
0,80-0,89 65550:- 58650:- 48300:- 60200:- 54855:- 43998:-
0,90-0,99 87665:- 67175:- 59200:- 72865:- 63760:- 54650:-
Man räknar priset på diamanter genom att multiplicera priset med vikten. Ex: Jag ska ha en TW/VVS på 0.02ct, då tar jag 20870 x 0.02 = 417:-
Princes-slipad Diamanter: Pris per Carat
Storlek (mm) Vikt ct TW/VVS TW/VS TW/SI W/VVS W/VS W/SI
1,2-1,4 0,01-0,02 13455: - 12780: - 12150: - 11730: - 9746: - 9270: -
1,5-1,7 0,02-0,03 14400: - 13500 : - 12800: - 13630: - 11470: - 10800: -
1,8-2,0 0,04-0,04 14835: - 13690: - 12999: - 13200: - 12940: - 10920: -
2,0- 2,0 0,05-0,05 15525: - 14100: - 13400: - 15100: - 14660: - 12300: -
2,1-2,3 0,06-0,08 15525: - 14750: - 14050: - 15100: - 14660: - 13840: -
2,4-2,7 0,09-0,13 16650: - 14750: - 14050: - 15870: - 15525: - 13950: -
2,5-2,5 0 ,10-0,10 17940: - 15820: - 15050: - 17250: - 16900: - 14750: -
2,8-3,1 0,14-0,19 18720: - 17050: - 16200: - 18110: - 17425: - 16090: -
3,0-3,0 0,16-0,16 21050: - 17780 : - 16910: - 20700: - 20000: - 16570: -
3,2-3,3 0,20-0,23 23115: - 19995: - 18995: - 22250: - 21750: - 19050: -
3,4- 3,6 0,24-0,29 27430: - 21990: - 20870: - 26300: - 25875: - 20650: -
3,7-3,8 0,30-0,38 33295: - 26060: - 24760: - 32430: - 31570: - 24590: -
3,9-4,3 0,39-0,49 45050: - 31630: - 30050: - 43125: - 42090: - 29998: -
4,4-4,9 0,50-0,69 61755: - 42775: - 40675: - 52620: - 46400: - 39995: -
Man räknar priset på diamanter genom att multiplicera priset med vikten.
Ex: Jag ska ha en TW/VVS på 0.02ct, då tar jag 13455 x 0.02 = 269:-
Briljantslipade Diamanter: Pris per Styck / Sten
Storlek (ct) TW/VVS TW/VS TW/SI W/VVS W/VS W/SI
0.28 9853:- 8114:- 6399:- 8358:- 6762:- 5866:-
0.29 11906:- 10107:- 8480:- 11380:- 9054:- 7128:-
0.30 12317:- 10455:- 8772:- 11772:- 9366:- 7374:-
0.31 12727:- 10804:- 9064:- 12164:- 9678:- 7620:-
0.32 13138:- 11152:- 9357:- 12557:- 9990:- 7866:-
0.33 13548:- 11501:- 9649:- 12949:- 10303:- 8111:-
0.34 13959:- 11849:- 9942:- 13342:- 10615:- 8357:-
0.35 14369:- 12198:- 10234:- 13734:- 10927:- 8603:-
0.36 14780:- 12546:- 10526:- 14126:- 11239:- 8849:-
0.37 15190:- 12895:- 10819:- 14519:- 11551:- 9095:-
0,38 19108: - 15086: - 12882: - 17765: - 14307: - 11647: -
0,39 19611: - 15483: - 13221: - 18233: - 14684: - 11954: -
0.40 20114: - 15880: - 13560: - 18700: - 15060: - 12260: -
0.41 20616: - 16277: - 13899: - 19168: - 15437: - 12567: -
0.42 21119: - 16674: - 14238: - 19635: - 15813: - 12873: -
0.43 21622: - 17071 : - 14577: - 20103: - 16190: - 13180: -
0.44 22125: - 17468: - 14916: - 20570: - 16566: - 13486: -
0.45 24453: - 20804: - 16920: - 23679: - 18090: - 16538 : -
0,46 24996: - 21266: - 17296: - 24205: - 18492: - 16905: -
0,47 25539: - 21728: - 17672: - 24731: - 18894: - 17273: -
0,48 26083: - 22190: - 18048: - 25258: - 19296: - 17640: -
0,49 26626: - 22653: - 18424: - 25784: - 19698: - 18008: -
0,50 28033: - 25875: - 21563: - 27600: - 25100: - 20700: -
0,51 28593: - 26393: - 21994: - 28152: - 25602: - 21114: -
0.52 29154: - 26910: - 22425: - 28704: - 26104: - 21528: -
0.53 29714: - 27428: - 22856: - 29256: - 26606: - 21942: -
0.54 30275: - 27945 :- 23288: - 29808: - 27108: - 22356: -
0.55 30836: - 28463: - 23719: - 30360: - 27610: - 22770: -
0.56 31396: - 28980: - 24150: - 30912: - 28112: - 23184 : -
0,57 31957: - 29498: - 24581: - 31464: - 28614: - 23598: -
0.58 32518: - 30015: - 25013: - 32016: - 29116: - 24012: -
0.59 33078: - 30533: - 25444: - 32568: - 29618: - 24426: -
0,60 33639: - 31050: - 25875: - 33120: - 30120: - 24840: -
0,61 34200: - 31568: - 26306: - 33672: - 30622: - 25254: -
0,62 34760: - 32085: - 26738: - 34224: - 31124: - 25668: -
0,63 35321: - 32603: - 27169: - 34776: - 31626: - 26082: -
0,64 35882: - 33120: - 27600: - 35328: - 32128: - 26496: -
0,65 36442: - 33638 : - 28031: - 35880: - 32630: - 26910: -
0.66 37003: - 34155: - 28463: - 36432: - 33132: - 27324: -
0.67 37564: - 34673: - 28894: - 36984: - 33634: - 27738 : -
0,68 38124: - 35190: - 29325: - 37536: - 34136: - 28152: -
0,69 38685: - 35708: - 29756: - 38088: - 34638: - 28566: -
0.70 44555: - 39847: - 32480: - 40933: - 37191: - 29589: -
0,71 45192: - 40416: - 32944: - 41517: - 37722: - 30012: -
0,72 45828: - 40985: - 33408: - 42102: - 38254: - 30434: -
0,73 46465: - 41555: - 33872: - 42687: - 38785: - 30857: -
0.74 47101: - 42124: - 34336: - 43272: - 39316: - 31280: -
0.75 47738: - 42693: - 34800: - 43856: - 39848: - 31703: -
0.76 48374: - 43262 : - 35264: - 44441: - 40379: - 32125: -
0.77 49011: - 43831: - 35728: - 45026: - 40910: - 32548: -
0,78 49647: - 44401: - 36192: - 45611: - 41441: - 32971 : -
0,79 50284: - 44970: - 36656: - 46195: - 41973: - 33393: -
0,80 52440: - 46920: - 38640: - 48160: - 43884: - 35198: -
0,81 53096: - 47507: - 39123: - 48762: - 44433: - 35638: -
0.82 53751:- 48093:- 39606:- 49364:- 44981:- 36078:-
0.83 54407:- 48680:- 40089:- 49966:- 45530:- 36518:-
0.84 55062:- 49266:- 40572:- 50568:- 46078:- 36958:-
0.85 55718:- 49853:- 41055:- 51170:- 46627:- 37398:-
0.86 56373:- 50439:- 41538:- 51772:- 47175:- 37838:-
0.87 57029:- 51026:- 42021:- 52374:- 47724:- 38278:-
0.88 57684:- 51612:- 42504:- 52976:- 48272:- 38718:-
0.89 58340:- 52199:- 42987:- 53578:- 48821:- 39158:-
0.90 78899:- 60458:- 53280:- 65579:- 57384:- 49185:-
0.91 79775:- 61129:- 53872:- 66307:- 58022:- 49732:-
Princesslipade Diamanter: Pris per Styck / Sten
Storlek (ct) TW/VVS TW/VS TW/SI W/VVS W/VS W/SI
0.28 7680:- 6157:- 5844:- 7364:- 7245:- 5782:-
0.29 7955:- 6377:- 6052:- 7627:- 7504:- 5989:-
0.30 9989:- 7818:- 7428:- 9729:- 9471:- 7377:-
0.31 10321:- 8079:- 7676:- 10053:- 9787:- 7623:-
0.32 10654:- 8339:- 7923:- 10378:- 10102:- 7869:-
0.33 10987:- 8600:- 8171:- 10702:- 10418:- 8115:-
0.34 11320:- 8860:- 8418:- 11026:- 10734:- 8361:-
0.35 11653:- 9121:- 8666:- 11351:- 11050:- 8607:-
0.36 11986:- 9382:- 8914:- 11675:- 11365:- 8852:-
0.37 12319:- 9642:- 9161:- 11999:- 11681:- 9098:-
0,38 12652: - 9903: - 9409: - 12323: - 11997: - 9344: -
0,39 17570: - 12336: - 11720: - 16819: - 16415: - 11699: -
0.40 18020: - 12652: - 12020: - 17250: - 16836: - 11999: -
0.41 18471: - 12968: - 12321: - 17681: - 17257: - 12299: -
0.42 18921: - 13285: - 12621: - 18113: - 17678: - 12599: -
0.43 19372: - 13601 : - 12922: - 18544: - 18099: - 12899: -
0.44 19822: - 13917: - 13222: - 18975: - 18520: - 13199: -
0.45 20273: - 14234: - 13523: - 19406: - 18941: - 13499 : -
0.46 20723: - 14550: - 13823: - 19838: - 19361: - 13799: -
0.47 21174: - 14866: - 14124: - 20269: - 19782: - 14099: -
0.48 21624: - 15182: - 14424: - 20700: - 20203: - 14399: -
0,49 22075: - 15499: - 14725: - 21131: - 20624: - 14699: -
0,50 30878: - 21388: - 20338: - 26310: - 23200: - 19998: -
0.51 31495: - 21815: - 20744: - 26836: - 23664: - 20397: -
0.52 32113: - 22243: - 21151: - 27362: - 24128: - 20797: -
0.53 32730: - 22671: - 21558: - 27889: - 24592: - 21197: -
0.54 33348: - 23099 : - 21965: - 28415: - 25056: - 21597: -
0.55 33965: - 23526: - 22371: - 28941: - 25520: - 21997: -
0.56 34583: - 23954: - 22778: - 29467: - 25984: - 22397 : -
0,57 35200: - 24382: - 23185: - 29993: - 26448: - 22797: -
0.58 35818: - 24810: - 23592: - 30520: - 26912: - 23197: -
0.59 36435: - 25237: - 23998: - 31046: - 27376: - 23597: -
0.60 37053:- 25665:- 24405:- 31572:- 27840:- 23997:-
0.61 37671:- 26093:- 24812:- 32098:- 28304:- 24397:-
0.62 38288:- 26521:- 25219:- 32624:- 28768:- 24797:-
0.63 38906:- 26948:- 25625:- 33151:- 29232:- 25197:-
0.64 39523:- 27376:- 26032:- 33677:- 29696:- 25597:-
0.65 40141:- 27804:- 26439:- 34203:- 30160:- 25997:-
0.66 40758:- 28232:- 26846:- 34729:- 30624:- 26397:-
0.67 41376:- 28659:- 27252:- 35255:- 31088:- 26797:-
0.68 41993:- 29087:- 27659:- 35782:- 31552:- 27197:-
0.69 42611:- 29515:- 28066:- 36308:- 32016:- 27597:-